Sementara itu dua pesaingnya Chelsea dan Manchester City tersandung. Chelsea, walau sebagai tuan rumah, kalah 1-2 dari penghuni juru kunci sementara Sunderland pada pertandingan Sabtu malam. Sunderland juga berhasil menahan seri City pada pertandingan Rabu (16/4) di Etihad Stadium.
Hasil pertandingan:
(Tuan rumah disebutkan di depan)
Minggu 20 April 2014:Everton 2 - 0 Man Utd
Hull 0 - 3 Arsenal
Norwich 2 - 3 Liverpool
Sabtu 19 April 2014:Chelsea 1 - 2 Sunderland
Aston Villa 0 - 0 Southampton
Cardiff 1 - 1 Stoke
Newcastle 1 - 2 Swansea
West Ham 0 - 1 Crystal Palace
Spurs 3 - 1 Fulham
Rabu 16 April 2014:Everton 2 - 3 Crystal Palace
Man City 2 - 2 Sunderland
Jadwal 21 April 2014:Manchester City vs West Brom
Klasemen sementara
(PS:Posisi sebelumnya)
| PS | KLUB | Mn | M | S | K | GM | GK | +/- | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Liverpool | 35 | 25 | 5 | 5 | 96 | 44 | 52 | 80 |
| 2 | (2) | Chelsea | 35 | 23 | 6 | 6 | 67 | 26 | 41 | 75 |
| 3 | (3) | Manchester City | 33 | 22 | 5 | 6 | 88 | 34 | 54 | 71 |
| 4 | (4) | Arsenal | 35 | 21 | 7 | 7 | 62 | 41 | 21 | 70 |
| 5 | (5) | Everton | 35 | 20 | 9 | 6 | 57 | 34 | 23 | 69 |
| 6 | (6) | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 63 |
| 7 | (7) | Manchester United | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 40 | 16 | 57 |
| 8 | (8) | Southampton | 35 | 13 | 10 | 12 | 50 | 45 | 5 | 49 |
| 9 | (9) | Newcastle United | 35 | 14 | 4 | 17 | 39 | 54 | -15 | 46 |
| 10 | (10) | Stoke City | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 49 | -10 | 44 |
| 11 | (11) | Crystal Palace | 35 | 13 | 4 | 18 | 28 | 41 | -13 | 43 |
| 12 | (12) | West Ham United | 35 | 10 | 7 | 18 | 38 | 48 | -10 | 37 |
| 13 | (13) | Swansea City | 35 | 9 | 9 | 17 | 47 | 51 | -4 | 36 |
| 14 | (14) | Hull City | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| 15 | (15) | Aston Villa | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 35 |
| 16 | (16) | West Bromwich Albion | 33 | 6 | 15 | 12 | 40 | 51 | -11 | 33 |
| 17 | (17) | Norwich City | 35 | 8 | 8 | 19 | 28 | 56 | -28 | 32 |
| 18 | (18) | Cardiff City | 35 | 7 | 9 | 19 | 31 | 65 | -34 | 30 |
| 19 | (19) | Fulham | 35 | 9 | 3 | 23 | 35 | 77 | -42 | 30 |
| 20 | (20) | Sunderland | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 57 | -24 | 29 |

No comments:
Post a Comment